อำเภอนาแห้ว

อำเภอนาแห้ว
[-Am-phoē - Nā\\haeo]
n. prop.
Na Haeo ; district de Na Haeo

Syn: นาแห้ว; อ.นาแห้ว

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Ban Ta Khun — Infobox Amphoe name=Ban Ta Khun thai=บ้านตาขุน province=Surat Thani coordinates=coord|8|54|18|N|98|53|6|E|type:adm2nd region:TH capital=Khao Wong area=1308.2 population=14,116 population as of=2005 density=10.8 postal code=84230 geocode=8409Ban… …   Wikipedia

  • Amphoe Khai Bang Rachan — Infobox Amphoe name=Khai Bang Rachan thai=ค่ายบางระจัน province=Singburi coordinates=coord|14|48|1|N|100|18|39|E|type:adm2nd region:TH capital=Bang Rachan area=88.398 population=28,261 population as of=2007 density=319.7 postal code=16150 geocode …   Wikipedia

  • Amphoe Lao Khwan — Infobox Amphoe name=Lao Khwan thai=เลาขวัญ province=Kanchanaburi coordinates=coord|14|35|47|N|99|46|29|E|type:adm2nd region:TH capital=Lao Khwan area=831.3 population=54,967 population as of=2005 density=66.1 postal code=71210 geocode=7110Lao… …   Wikipedia

  • Amphoe Khuan Kalong — Infobox Amphoe name=Khuan Kalong thai=ควนกาหลง province=Satun coordinates=coord|6|50|48|N|100|4|18|E|type:adm2nd region:TH capital=Khuan Kalong area=412.9 population=29,538 population as of=2005 density=71.5 postal code=91130 geocode=9103Khuan… …   Wikipedia

  • Amphoe Phipun — Infobox Amphoe name=Phipun thai=พิปูน province=Nakhon Si Thammarat coordinates=coord|8|33|36|N|99|36|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Phipun area=363.8 population=27,578 population as of=2005 density=75.8 postal code=80270 geocode=8005Phipun (… …   Wikipedia

  • Amphoe Na Haeo — Infobox Amphoe name=Na Haeo thai=นาแห้ว province=Loei coordinates=coord|17|29|6|N|101|4|12|E|type:adm2nd region:TH capital=Na Haeo area=628.0 population=11,011 population as of=2005 density=17.5 postal code=42170 geocode=4206 Na Haeo ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Kut Chap — Infobox Amphoe name=Kut Chap thai=กุดจับ province=Udon Thani coordinates=coord|17|25|32|N|102|34|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Mueang Phia area=785.0 population=62,301 population as of=2005 density=79.4 postal code=41250 geocode=4102Kut Chap… …   Wikipedia

  • Amphoe Song Dao — Infobox Amphoe name=Song Dao thai=ส่องดาว province=Sakon Nakhon coordinates=coord|17|20|6|N|103|27|48|E|type:adm2nd region:TH capital=Song Dao area=317.8 population=32,439 population as of=2005 density=102.1 postal code=47190 geocode=4713Song Dao …   Wikipedia

  • Amphoe Kham Muang — Infobox Amphoe name=Kham Muang thai=คำม่วง province=Kalasin coordinates=coord|16|55|24|N|103|37|54|E|type:adm2nd region:TH capital=Thung Khlong area=621.0 population=47,412 population as of=2005 density=76.3 postal code=46180 geocode=4610Kham… …   Wikipedia

  • Amphoe Ban Ta Khun — Ban Ta Khun บ้านตาขุน Provinz: Surat Thani Fläche: 1308,2 km² Einwohner: 14.116 (2005) Bev.dichte: 10,8 E./km² PLZ: 84230 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Khai Bang Rachan — Khai Bang Rachan ค่ายบางระจัน Provinz: Singburi Fläche: 88,398 km² Einwohner: 28.261 (2007) Bev.dichte: 319,7 E./km² PLZ …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”